Cae

Mignone SP45

Mignone SP45 >> Intensità di Pioggia >> Rilevamenti >> Oggi
pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
04/10/2023 00:00 0 mm/h
04/10/2023 00:01 0 mm/h
04/10/2023 00:02 0 mm/h
04/10/2023 00:03 0 mm/h
04/10/2023 00:04 0 mm/h
04/10/2023 00:05 0 mm/h
04/10/2023 00:06 0 mm/h
04/10/2023 00:07 0 mm/h
04/10/2023 00:08 0 mm/h
04/10/2023 00:09 0 mm/h
04/10/2023 00:10 0 mm/h
04/10/2023 00:11 0 mm/h
04/10/2023 00:12 0 mm/h
04/10/2023 00:13 0 mm/h
04/10/2023 00:14 0 mm/h
04/10/2023 00:15 0 mm/h
04/10/2023 00:16 0 mm/h
04/10/2023 00:17 0 mm/h
04/10/2023 00:18 0 mm/h
04/10/2023 00:19 0 mm/h
04/10/2023 00:20 0 mm/h
04/10/2023 00:21 0 mm/h
04/10/2023 00:22 0 mm/h
04/10/2023 00:23 0 mm/h
04/10/2023 00:24 0 mm/h
04/10/2023 00:25 0 mm/h
04/10/2023 00:26 0 mm/h
04/10/2023 00:27 0 mm/h
04/10/2023 00:28 0 mm/h
04/10/2023 00:29 0 mm/h
04/10/2023 00:30 0 mm/h
04/10/2023 00:31 0 mm/h
04/10/2023 00:32 0 mm/h
04/10/2023 00:33 0 mm/h
04/10/2023 00:34 0 mm/h
04/10/2023 00:35 0 mm/h
04/10/2023 00:36 0 mm/h
04/10/2023 00:37 0 mm/h
04/10/2023 00:38 0 mm/h
04/10/2023 00:39 0 mm/h
04/10/2023 00:40 0 mm/h
04/10/2023 00:41 0 mm/h
04/10/2023 00:42 0 mm/h
04/10/2023 00:43 0 mm/h
04/10/2023 00:44 0 mm/h
04/10/2023 00:45 0 mm/h
04/10/2023 00:46 0 mm/h
04/10/2023 00:47 0 mm/h
04/10/2023 00:48 0 mm/h
04/10/2023 00:49 0 mm/h
04/10/2023 00:50 0 mm/h
04/10/2023 00:51 0 mm/h
04/10/2023 00:52 0 mm/h
04/10/2023 00:53 0 mm/h
04/10/2023 00:54 0 mm/h
04/10/2023 00:55 0 mm/h
04/10/2023 00:56 0 mm/h
04/10/2023 00:57 0 mm/h
04/10/2023 00:58 0 mm/h
04/10/2023 00:59 0 mm/h
04/10/2023 01:00 0 mm/h
04/10/2023 01:01 0 mm/h
04/10/2023 01:02 0 mm/h
04/10/2023 01:03 0 mm/h
04/10/2023 01:04 0 mm/h
04/10/2023 01:05 0 mm/h
04/10/2023 01:06 0 mm/h
04/10/2023 01:07 0 mm/h
04/10/2023 01:08 0 mm/h
04/10/2023 01:09 0 mm/h
04/10/2023 01:10 0 mm/h
04/10/2023 01:11 0 mm/h
04/10/2023 01:12 0 mm/h
04/10/2023 01:13 0 mm/h
04/10/2023 01:14 0 mm/h
04/10/2023 01:15 0 mm/h
04/10/2023 01:16 0 mm/h
04/10/2023 01:17 0 mm/h
04/10/2023 01:18 0 mm/h
04/10/2023 01:19 0 mm/h
04/10/2023 01:20 0 mm/h
04/10/2023 01:21 0 mm/h
04/10/2023 01:22 0 mm/h
04/10/2023 01:23 0 mm/h
04/10/2023 01:24 0 mm/h
04/10/2023 01:25 0 mm/h
04/10/2023 01:26 0 mm/h
04/10/2023 01:27 0 mm/h
04/10/2023 01:28 0 mm/h
04/10/2023 01:29 0 mm/h
04/10/2023 01:30 0 mm/h
04/10/2023 01:31 0 mm/h
04/10/2023 01:32 0 mm/h
04/10/2023 01:33 0 mm/h
04/10/2023 01:34 0 mm/h
04/10/2023 01:35 0 mm/h
04/10/2023 01:36 0 mm/h
04/10/2023 01:37 0 mm/h
04/10/2023 01:38 0 mm/h
04/10/2023 01:39 0 mm/h
04/10/2023 01:40 0 mm/h
04/10/2023 01:41 0 mm/h
04/10/2023 01:42 0 mm/h
04/10/2023 01:43 0 mm/h
04/10/2023 01:44 0 mm/h
04/10/2023 01:45 0 mm/h
04/10/2023 01:46 0 mm/h
04/10/2023 01:47 0 mm/h
04/10/2023 01:48 0 mm/h
04/10/2023 01:49 0 mm/h
04/10/2023 01:50 0 mm/h
04/10/2023 01:51 0 mm/h
04/10/2023 01:52 0 mm/h
04/10/2023 01:53 0 mm/h
04/10/2023 01:54 0 mm/h
04/10/2023 01:55 0 mm/h
04/10/2023 01:56 0 mm/h
04/10/2023 01:57 0 mm/h
04/10/2023 01:58 0 mm/h
04/10/2023 01:59 0 mm/h
04/10/2023 02:00 0 mm/h
04/10/2023 02:01 0 mm/h
04/10/2023 02:02 0 mm/h
04/10/2023 02:03 0 mm/h
04/10/2023 02:04 0 mm/h
04/10/2023 02:05 0 mm/h
04/10/2023 02:06 0 mm/h
04/10/2023 02:07 0 mm/h
04/10/2023 02:08 0 mm/h
04/10/2023 02:09 0 mm/h
04/10/2023 02:10 0 mm/h
04/10/2023 02:11 0 mm/h
04/10/2023 02:12 0 mm/h
04/10/2023 02:13 0 mm/h
04/10/2023 02:14 0 mm/h
04/10/2023 02:15 0 mm/h
04/10/2023 02:16 0 mm/h
04/10/2023 02:17 0 mm/h
04/10/2023 02:18 0 mm/h
04/10/2023 02:19 0 mm/h
04/10/2023 02:20 0 mm/h
04/10/2023 02:21 0 mm/h
04/10/2023 02:22 0 mm/h
04/10/2023 02:23 0 mm/h
04/10/2023 02:24 0 mm/h
04/10/2023 02:25 0 mm/h
04/10/2023 02:26 0 mm/h
04/10/2023 02:27 0 mm/h
04/10/2023 02:28 0 mm/h
04/10/2023 02:29 0 mm/h
04/10/2023 02:30 0 mm/h
04/10/2023 02:31 0 mm/h
04/10/2023 02:32 0 mm/h
04/10/2023 02:33 0 mm/h
04/10/2023 02:34 0 mm/h
04/10/2023 02:35 0 mm/h
04/10/2023 02:36 0 mm/h
04/10/2023 02:37 0 mm/h
04/10/2023 02:38 0 mm/h
04/10/2023 02:39 0 mm/h
04/10/2023 02:40 0 mm/h
04/10/2023 02:41 0 mm/h
04/10/2023 02:42 0 mm/h
04/10/2023 02:43 0 mm/h
04/10/2023 02:44 0 mm/h
04/10/2023 02:45 0 mm/h
04/10/2023 02:46 0 mm/h
04/10/2023 02:47 0 mm/h
04/10/2023 02:48 0 mm/h
04/10/2023 02:49 0 mm/h
04/10/2023 02:50 0 mm/h
04/10/2023 02:51 0 mm/h
04/10/2023 02:52 0 mm/h
04/10/2023 02:53 0 mm/h
04/10/2023 02:54 0 mm/h
04/10/2023 02:55 0 mm/h
04/10/2023 02:56 0 mm/h
04/10/2023 02:57 0 mm/h
04/10/2023 02:58 0 mm/h
04/10/2023 02:59 0 mm/h
04/10/2023 03:00 0 mm/h
04/10/2023 03:01 0 mm/h
04/10/2023 03:02 0 mm/h
04/10/2023 03:03 0 mm/h
04/10/2023 03:04 0 mm/h
04/10/2023 03:05 0 mm/h
04/10/2023 03:06 0 mm/h
04/10/2023 03:07 0 mm/h
04/10/2023 03:08 0 mm/h
04/10/2023 03:09 0 mm/h
04/10/2023 03:10 0 mm/h
04/10/2023 03:11 0 mm/h
04/10/2023 03:12 0 mm/h
04/10/2023 03:13 0 mm/h
04/10/2023 03:14 0 mm/h
04/10/2023 03:15 0 mm/h
04/10/2023 03:16 0 mm/h
04/10/2023 03:17 0 mm/h
04/10/2023 03:18 0 mm/h
04/10/2023 03:19 0 mm/h
04/10/2023 03:20 0 mm/h
04/10/2023 03:21 0 mm/h
04/10/2023 03:22 0 mm/h
04/10/2023 03:23 0 mm/h
04/10/2023 03:24 0 mm/h
04/10/2023 03:25 0 mm/h
04/10/2023 03:26 0 mm/h
04/10/2023 03:27 0 mm/h
04/10/2023 03:28 0 mm/h
04/10/2023 03:29 0 mm/h
04/10/2023 03:30 0 mm/h
04/10/2023 03:31 0 mm/h
04/10/2023 03:32 0 mm/h
04/10/2023 03:33 0 mm/h
04/10/2023 03:34 0 mm/h
04/10/2023 03:35 0 mm/h
04/10/2023 03:36 0 mm/h
04/10/2023 03:37 0 mm/h
04/10/2023 03:38 0 mm/h
04/10/2023 03:39 0 mm/h
04/10/2023 03:40 0 mm/h
04/10/2023 03:41 0 mm/h
04/10/2023 03:42 0 mm/h
04/10/2023 03:43 0 mm/h
04/10/2023 03:44 0 mm/h
04/10/2023 03:45 0 mm/h
04/10/2023 03:46 0 mm/h
04/10/2023 03:47 0 mm/h
04/10/2023 03:48 0 mm/h
04/10/2023 03:49 0 mm/h
04/10/2023 03:50 0 mm/h
04/10/2023 03:51 0 mm/h
04/10/2023 03:52 0 mm/h
04/10/2023 03:53 0 mm/h
04/10/2023 03:54 0 mm/h
04/10/2023 03:55 0 mm/h
04/10/2023 03:56 0 mm/h
04/10/2023 03:57 0 mm/h
04/10/2023 03:58 0 mm/h
04/10/2023 03:59 0 mm/h
04/10/2023 04:00 0 mm/h
04/10/2023 04:01 0 mm/h
04/10/2023 04:02 0 mm/h
04/10/2023 04:03 0 mm/h
04/10/2023 04:04 0 mm/h
04/10/2023 04:05 0 mm/h
04/10/2023 04:06 0 mm/h
04/10/2023 04:07 0 mm/h
04/10/2023 04:08 0 mm/h
04/10/2023 04:09 0 mm/h
04/10/2023 04:10 --- mm/h
04/10/2023 04:11 --- mm/h
04/10/2023 04:12 --- mm/h
04/10/2023 04:13 --- mm/h
04/10/2023 04:14 --- mm/h
04/10/2023 04:15 --- mm/h
04/10/2023 04:16 --- mm/h
04/10/2023 04:17 --- mm/h
04/10/2023 04:18 --- mm/h
04/10/2023 04:19 --- mm/h
04/10/2023 04:20 --- mm/h
04/10/2023 04:21 --- mm/h
04/10/2023 04:22 --- mm/h
04/10/2023 04:23 --- mm/h
04/10/2023 04:24 --- mm/h
04/10/2023 04:25 --- mm/h
04/10/2023 04:26 --- mm/h
04/10/2023 04:27 --- mm/h
04/10/2023 04:28 --- mm/h
04/10/2023 04:29 --- mm/h
04/10/2023 04:30 --- mm/h
04/10/2023 04:31 --- mm/h
04/10/2023 04:32 --- mm/h
04/10/2023 04:33 --- mm/h
04/10/2023 04:34 --- mm/h
04/10/2023 04:35 --- mm/h
04/10/2023 04:36 --- mm/h
04/10/2023 04:37 --- mm/h
04/10/2023 04:38 --- mm/h
04/10/2023 04:39 --- mm/h
04/10/2023 04:40 --- mm/h
04/10/2023 04:41 --- mm/h
04/10/2023 04:42 --- mm/h
04/10/2023 04:43 --- mm/h
04/10/2023 04:44 --- mm/h
04/10/2023 04:45 --- mm/h
04/10/2023 04:46 --- mm/h
04/10/2023 04:47 --- mm/h
04/10/2023 04:48 --- mm/h
04/10/2023 04:49 --- mm/h
04/10/2023 04:50 --- mm/h
04/10/2023 04:51 --- mm/h
04/10/2023 04:52 --- mm/h
04/10/2023 04:53 --- mm/h
04/10/2023 04:54 --- mm/h
04/10/2023 04:55 --- mm/h
04/10/2023 04:56 --- mm/h
04/10/2023 04:57 --- mm/h
04/10/2023 04:58 --- mm/h
04/10/2023 04:59 --- mm/h
04/10/2023 05:00 --- mm/h
04/10/2023 05:01 --- mm/h
04/10/2023 05:02 --- mm/h
04/10/2023 05:03 --- mm/h
04/10/2023 05:04 --- mm/h
04/10/2023 05:05 --- mm/h
04/10/2023 05:06 --- mm/h
04/10/2023 05:07 --- mm/h
04/10/2023 05:08 --- mm/h
04/10/2023 05:09 --- mm/h
04/10/2023 05:10 --- mm/h
04/10/2023 05:11 --- mm/h
04/10/2023 05:12 --- mm/h
04/10/2023 05:13 --- mm/h
04/10/2023 05:14 --- mm/h
04/10/2023 05:15 --- mm/h
04/10/2023 05:16 --- mm/h
04/10/2023 05:17 --- mm/h
04/10/2023 05:18 --- mm/h
04/10/2023 05:19 --- mm/h
04/10/2023 05:20 --- mm/h
loading