Cae

Mignone SP45

Mignone SP45 >> Livello idrometrico >> Rilevamenti >> Oggi
pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
04/10/2023 00:00 1 m
04/10/2023 00:15 1.01 m
04/10/2023 00:30 1 m
04/10/2023 00:45 1 m
04/10/2023 01:00 0.99 m
04/10/2023 01:15 0.99 m
04/10/2023 01:30 0.99 m
04/10/2023 01:45 0.97 m
04/10/2023 02:00 0.96 m
04/10/2023 02:15 0.95 m
04/10/2023 02:30 0.95 m
04/10/2023 02:45 0.93 m
04/10/2023 03:00 0.93 m
04/10/2023 03:15 0.92 m
04/10/2023 03:30 0.91 m
04/10/2023 03:45 0.9 m
04/10/2023 04:00 0.9 m
04/10/2023 04:15 0.88 m
04/10/2023 04:30 0.88 m
04/10/2023 04:45 0.86 m
04/10/2023 05:00 0.86 m
04/10/2023 05:15 --- m
04/10/2023 05:30 --- m
04/10/2023 05:45 --- m
04/10/2023 06:00 --- m
loading