Cae

Mignone SP45

Mignone SP45 >> Precipitazioni cumulate >> Precipitazioni cumulate continue >> Oggi
pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
25/09/2023 00:00 0 mm
25/09/2023 00:01 0 mm
25/09/2023 00:02 0 mm
25/09/2023 00:03 0 mm
25/09/2023 00:04 0 mm
25/09/2023 00:05 0 mm
25/09/2023 00:06 0 mm
25/09/2023 00:07 0 mm
25/09/2023 00:08 0 mm
25/09/2023 00:09 0 mm
25/09/2023 00:10 0 mm
25/09/2023 00:11 0 mm
25/09/2023 00:12 0 mm
25/09/2023 00:13 0 mm
25/09/2023 00:14 0 mm
25/09/2023 00:15 0 mm
25/09/2023 00:16 0 mm
25/09/2023 00:17 0 mm
25/09/2023 00:18 0 mm
25/09/2023 00:19 0 mm
25/09/2023 00:20 0 mm
25/09/2023 00:21 0 mm
25/09/2023 00:22 0 mm
25/09/2023 00:23 0 mm
25/09/2023 00:24 0 mm
25/09/2023 00:25 0 mm
25/09/2023 00:26 0 mm
25/09/2023 00:27 0 mm
25/09/2023 00:28 0 mm
25/09/2023 00:29 0 mm
25/09/2023 00:30 0 mm
25/09/2023 00:31 0 mm
25/09/2023 00:32 0 mm
25/09/2023 00:33 0 mm
25/09/2023 00:34 0 mm
25/09/2023 00:35 0 mm
25/09/2023 00:36 0 mm
25/09/2023 00:37 0 mm
25/09/2023 00:38 0 mm
25/09/2023 00:39 0 mm
25/09/2023 00:40 0 mm
25/09/2023 00:41 0 mm
25/09/2023 00:42 0 mm
25/09/2023 00:43 0 mm
25/09/2023 00:44 0 mm
25/09/2023 00:45 0 mm
25/09/2023 00:46 0 mm
25/09/2023 00:47 0 mm
25/09/2023 00:48 0 mm
25/09/2023 00:49 0 mm
25/09/2023 00:50 0 mm
25/09/2023 00:51 0 mm
25/09/2023 00:52 0 mm
25/09/2023 00:53 0 mm
25/09/2023 00:54 0 mm
25/09/2023 00:55 0 mm
25/09/2023 00:56 0 mm
25/09/2023 00:57 0 mm
25/09/2023 00:58 0 mm
25/09/2023 00:59 0 mm
25/09/2023 01:00 0 mm
25/09/2023 01:01 0 mm
25/09/2023 01:02 0 mm
25/09/2023 01:03 0 mm
25/09/2023 01:04 0 mm
25/09/2023 01:05 0 mm
25/09/2023 01:06 0 mm
25/09/2023 01:07 0 mm
25/09/2023 01:08 0 mm
25/09/2023 01:09 0 mm
25/09/2023 01:10 0 mm
25/09/2023 01:11 0 mm
25/09/2023 01:12 0 mm
25/09/2023 01:13 0 mm
25/09/2023 01:14 0 mm
25/09/2023 01:15 0 mm
25/09/2023 01:16 0 mm
25/09/2023 01:17 0 mm
25/09/2023 01:18 0 mm
25/09/2023 01:19 0 mm
25/09/2023 01:20 0 mm
25/09/2023 01:21 0 mm
25/09/2023 01:22 0 mm
25/09/2023 01:23 0 mm
25/09/2023 01:24 0 mm
25/09/2023 01:25 0 mm
25/09/2023 01:26 0 mm
25/09/2023 01:27 0 mm
25/09/2023 01:28 0 mm
25/09/2023 01:29 0 mm
25/09/2023 01:30 0 mm
25/09/2023 01:31 0 mm
25/09/2023 01:32 0 mm
25/09/2023 01:33 0 mm
25/09/2023 01:34 0 mm
25/09/2023 01:35 0 mm
25/09/2023 01:36 0 mm
25/09/2023 01:37 0 mm
25/09/2023 01:38 0 mm
25/09/2023 01:39 0 mm
25/09/2023 01:40 0 mm
25/09/2023 01:41 0 mm
25/09/2023 01:42 0 mm
25/09/2023 01:43 0 mm
25/09/2023 01:44 0 mm
25/09/2023 01:45 0 mm
25/09/2023 01:46 0 mm
25/09/2023 01:47 0 mm
25/09/2023 01:48 0 mm
25/09/2023 01:49 0 mm
25/09/2023 01:50 0 mm
25/09/2023 01:51 0 mm
25/09/2023 01:52 0 mm
25/09/2023 01:53 0 mm
25/09/2023 01:54 0 mm
25/09/2023 01:55 0 mm
25/09/2023 01:56 0 mm
25/09/2023 01:57 0 mm
25/09/2023 01:58 0 mm
25/09/2023 01:59 0 mm
25/09/2023 02:00 0 mm
25/09/2023 02:01 0 mm
25/09/2023 02:02 0 mm
25/09/2023 02:03 0 mm
25/09/2023 02:04 0 mm
25/09/2023 02:05 0 mm
25/09/2023 02:06 0 mm
25/09/2023 02:07 0 mm
25/09/2023 02:08 0 mm
25/09/2023 02:09 0 mm
25/09/2023 02:10 0 mm
25/09/2023 02:11 0 mm
25/09/2023 02:12 0 mm
25/09/2023 02:13 0 mm
25/09/2023 02:14 0 mm
25/09/2023 02:15 0 mm
25/09/2023 02:16 0 mm
25/09/2023 02:17 0 mm
25/09/2023 02:18 0 mm
25/09/2023 02:19 0 mm
25/09/2023 02:20 0 mm
25/09/2023 02:21 0 mm
25/09/2023 02:22 0 mm
25/09/2023 02:23 0 mm
25/09/2023 02:24 0 mm
25/09/2023 02:25 0 mm
25/09/2023 02:26 0 mm
25/09/2023 02:27 0 mm
25/09/2023 02:28 0 mm
25/09/2023 02:29 0 mm
25/09/2023 02:30 0 mm
25/09/2023 02:31 0 mm
25/09/2023 02:32 0 mm
25/09/2023 02:33 0 mm
25/09/2023 02:34 0 mm
25/09/2023 02:35 0 mm
25/09/2023 02:36 0 mm
25/09/2023 02:37 0 mm
25/09/2023 02:38 0 mm
25/09/2023 02:39 0 mm
25/09/2023 02:40 0 mm
25/09/2023 02:41 0 mm
25/09/2023 02:42 0 mm
25/09/2023 02:43 0 mm
25/09/2023 02:44 0 mm
25/09/2023 02:45 0 mm
25/09/2023 02:46 0 mm
25/09/2023 02:47 0 mm
25/09/2023 02:48 0 mm
25/09/2023 02:49 0 mm
25/09/2023 02:50 0 mm
25/09/2023 02:51 0 mm
25/09/2023 02:52 0 mm
25/09/2023 02:53 0 mm
25/09/2023 02:54 0 mm
25/09/2023 02:55 0 mm
25/09/2023 02:56 0 mm
25/09/2023 02:57 0 mm
25/09/2023 02:58 0 mm
25/09/2023 02:59 0 mm
25/09/2023 03:00 0 mm
25/09/2023 03:01 0 mm
25/09/2023 03:02 0 mm
25/09/2023 03:03 0 mm
25/09/2023 03:04 0 mm
25/09/2023 03:05 0 mm
25/09/2023 03:06 0 mm
25/09/2023 03:07 0 mm
25/09/2023 03:08 0 mm
25/09/2023 03:09 0 mm
25/09/2023 03:10 0 mm
25/09/2023 03:11 0 mm
25/09/2023 03:12 0 mm
25/09/2023 03:13 0 mm
25/09/2023 03:14 0 mm
25/09/2023 03:15 0 mm
25/09/2023 03:16 0 mm
25/09/2023 03:17 0 mm
25/09/2023 03:18 0 mm
25/09/2023 03:19 0 mm
25/09/2023 03:20 0 mm
25/09/2023 03:21 0 mm
25/09/2023 03:22 0 mm
25/09/2023 03:23 0 mm
25/09/2023 03:24 0 mm
25/09/2023 03:25 0 mm
25/09/2023 03:26 0 mm
25/09/2023 03:27 0 mm
25/09/2023 03:28 0 mm
25/09/2023 03:29 0 mm
25/09/2023 03:30 0 mm
25/09/2023 03:31 0 mm
25/09/2023 03:32 0 mm
25/09/2023 03:33 0 mm
25/09/2023 03:34 0 mm
25/09/2023 03:35 0 mm
25/09/2023 03:36 0 mm
25/09/2023 03:37 0 mm
25/09/2023 03:38 0 mm
25/09/2023 03:39 0 mm
25/09/2023 03:40 0 mm
25/09/2023 03:41 0 mm
25/09/2023 03:42 0 mm
25/09/2023 03:43 0 mm
25/09/2023 03:44 0 mm
25/09/2023 03:45 0 mm
25/09/2023 03:46 0 mm
25/09/2023 03:47 0 mm
25/09/2023 03:48 0 mm
25/09/2023 03:49 0 mm
25/09/2023 03:50 0 mm
25/09/2023 03:51 0 mm
25/09/2023 03:52 0 mm
25/09/2023 03:53 0 mm
25/09/2023 03:54 0 mm
25/09/2023 03:55 0 mm
25/09/2023 03:56 0 mm
25/09/2023 03:57 0 mm
25/09/2023 03:58 0 mm
25/09/2023 03:59 0 mm
25/09/2023 04:00 0 mm
25/09/2023 04:01 0 mm
25/09/2023 04:02 0 mm
25/09/2023 04:03 0 mm
25/09/2023 04:04 0 mm
25/09/2023 04:05 0 mm
25/09/2023 04:06 0 mm
25/09/2023 04:07 0 mm
25/09/2023 04:08 0 mm
25/09/2023 04:09 0 mm
25/09/2023 04:10 0 mm
25/09/2023 04:11 0 mm
25/09/2023 04:12 0 mm
25/09/2023 04:13 0 mm
25/09/2023 04:14 0 mm
25/09/2023 04:15 0 mm
25/09/2023 04:16 0 mm
25/09/2023 04:17 0 mm
25/09/2023 04:18 0 mm
25/09/2023 04:19 0 mm
25/09/2023 04:20 0 mm
25/09/2023 04:21 0 mm
25/09/2023 04:22 0 mm
25/09/2023 04:23 0 mm
25/09/2023 04:24 0 mm
25/09/2023 04:25 0 mm
25/09/2023 04:26 0 mm
25/09/2023 04:27 0 mm
25/09/2023 04:28 0 mm
25/09/2023 04:29 0 mm
25/09/2023 04:30 0 mm
25/09/2023 04:31 0 mm
25/09/2023 04:32 0 mm
25/09/2023 04:33 0 mm
25/09/2023 04:34 0 mm
25/09/2023 04:35 0 mm
25/09/2023 04:36 0 mm
25/09/2023 04:37 0 mm
25/09/2023 04:38 0 mm
25/09/2023 04:39 0 mm
25/09/2023 04:40 0 mm
25/09/2023 04:41 0 mm
25/09/2023 04:42 0 mm
25/09/2023 04:43 0 mm
25/09/2023 04:44 0 mm
25/09/2023 04:45 0 mm
25/09/2023 04:46 0 mm
25/09/2023 04:47 0 mm
25/09/2023 04:48 0 mm
25/09/2023 04:49 0 mm
25/09/2023 04:50 0 mm
25/09/2023 04:51 0 mm
25/09/2023 04:52 0 mm
25/09/2023 04:53 0 mm
25/09/2023 04:54 0 mm
25/09/2023 04:55 0 mm
25/09/2023 04:56 0 mm
25/09/2023 04:57 0 mm
25/09/2023 04:58 0 mm
25/09/2023 04:59 0 mm
25/09/2023 05:00 0 mm
25/09/2023 05:01 0 mm
25/09/2023 05:02 0 mm
25/09/2023 05:03 0 mm
25/09/2023 05:04 0 mm
25/09/2023 05:05 0 mm
25/09/2023 05:06 0 mm
25/09/2023 05:07 0 mm
25/09/2023 05:08 0 mm
25/09/2023 05:09 0 mm
25/09/2023 05:10 0 mm
25/09/2023 05:11 0 mm
25/09/2023 05:12 0 mm
25/09/2023 05:13 0 mm
25/09/2023 05:14 0 mm
25/09/2023 05:15 0 mm
25/09/2023 05:16 0 mm
25/09/2023 05:17 0 mm
25/09/2023 05:18 0 mm
25/09/2023 05:19 0 mm
25/09/2023 05:20 0 mm
25/09/2023 05:21 0 mm
25/09/2023 05:22 0 mm
25/09/2023 05:23 0 mm
25/09/2023 05:24 0 mm
25/09/2023 05:25 0 mm
25/09/2023 05:26 0 mm
25/09/2023 05:27 0 mm
25/09/2023 05:28 0 mm
25/09/2023 05:29 0 mm
25/09/2023 05:30 0 mm
25/09/2023 05:31 0 mm
25/09/2023 05:32 0 mm
25/09/2023 05:33 0 mm
25/09/2023 05:34 0 mm
25/09/2023 05:35 0 mm
25/09/2023 05:36 0 mm
25/09/2023 05:37 0 mm
25/09/2023 05:38 0 mm
25/09/2023 05:39 0 mm
25/09/2023 05:40 0 mm
25/09/2023 05:41 0 mm
25/09/2023 05:42 0 mm
25/09/2023 05:43 0 mm
25/09/2023 05:44 0 mm
25/09/2023 05:45 0 mm
25/09/2023 05:46 0 mm
25/09/2023 05:47 0 mm
25/09/2023 05:48 0 mm
25/09/2023 05:49 0 mm
25/09/2023 05:50 0 mm
25/09/2023 05:51 0 mm
25/09/2023 05:52 0 mm
25/09/2023 05:53 0 mm
25/09/2023 05:54 0 mm
25/09/2023 05:55 0 mm
25/09/2023 05:56 0 mm
25/09/2023 05:57 0 mm
25/09/2023 05:58 0 mm
25/09/2023 05:59 0 mm
25/09/2023 06:00 0 mm
25/09/2023 06:01 0 mm
25/09/2023 06:02 0 mm
25/09/2023 06:03 0 mm
25/09/2023 06:04 0 mm
25/09/2023 06:05 0 mm
25/09/2023 06:06 0 mm
25/09/2023 06:07 0 mm
25/09/2023 06:08 0 mm
25/09/2023 06:09 0 mm
25/09/2023 06:10 0 mm
25/09/2023 06:11 0 mm
25/09/2023 06:12 0 mm
25/09/2023 06:13 0 mm
25/09/2023 06:14 0 mm
25/09/2023 06:15 0 mm
25/09/2023 06:16 0 mm
25/09/2023 06:17 0 mm
25/09/2023 06:18 0 mm
25/09/2023 06:19 0 mm
25/09/2023 06:20 0 mm
25/09/2023 06:21 0 mm
25/09/2023 06:22 0 mm
25/09/2023 06:23 0 mm
25/09/2023 06:24 0 mm
25/09/2023 06:25 0 mm
25/09/2023 06:26 0 mm
25/09/2023 06:27 0 mm
25/09/2023 06:28 0 mm
25/09/2023 06:29 0 mm
25/09/2023 06:30 0 mm
25/09/2023 06:31 0 mm
25/09/2023 06:32 0 mm
25/09/2023 06:33 0 mm
25/09/2023 06:34 0 mm
25/09/2023 06:35 0 mm
25/09/2023 06:36 0 mm
25/09/2023 06:37 0 mm
25/09/2023 06:38 0 mm
25/09/2023 06:39 0 mm
25/09/2023 06:40 0 mm
25/09/2023 06:41 0 mm
25/09/2023 06:42 0 mm
25/09/2023 06:43 0 mm
25/09/2023 06:44 0 mm
25/09/2023 06:45 0 mm
25/09/2023 06:46 0 mm
25/09/2023 06:47 0 mm
25/09/2023 06:48 0 mm
25/09/2023 06:49 0 mm
25/09/2023 06:50 0 mm
25/09/2023 06:51 0 mm
25/09/2023 06:52 0 mm
25/09/2023 06:53 0 mm
25/09/2023 06:54 0 mm
25/09/2023 06:55 0 mm
25/09/2023 06:56 0 mm
25/09/2023 06:57 0 mm
25/09/2023 06:58 0 mm
25/09/2023 06:59 0 mm
25/09/2023 07:00 0 mm
25/09/2023 07:01 0 mm
25/09/2023 07:02 0 mm
25/09/2023 07:03 0 mm
25/09/2023 07:04 0 mm
25/09/2023 07:05 0 mm
25/09/2023 07:06 0 mm
25/09/2023 07:07 0 mm
25/09/2023 07:08 0 mm
25/09/2023 07:09 0 mm
25/09/2023 07:10 0 mm
25/09/2023 07:11 0 mm
25/09/2023 07:12 0 mm
25/09/2023 07:13 0 mm
25/09/2023 07:14 0 mm
25/09/2023 07:15 0 mm
25/09/2023 07:16 0 mm
25/09/2023 07:17 0 mm
25/09/2023 07:18 0 mm
25/09/2023 07:19 0 mm
25/09/2023 07:20 0 mm
25/09/2023 07:21 0 mm
25/09/2023 07:22 0 mm
25/09/2023 07:23 0 mm
25/09/2023 07:24 0 mm
25/09/2023 07:25 0 mm
25/09/2023 07:26 0 mm
25/09/2023 07:27 0 mm
25/09/2023 07:28 0 mm
25/09/2023 07:29 0 mm
25/09/2023 07:30 0 mm
25/09/2023 07:31 0 mm
25/09/2023 07:32 0 mm
25/09/2023 07:33 0 mm
25/09/2023 07:34 0 mm
25/09/2023 07:35 0 mm
25/09/2023 07:36 0 mm
25/09/2023 07:37 0 mm
25/09/2023 07:38 0 mm
25/09/2023 07:39 0 mm
25/09/2023 07:40 0 mm
25/09/2023 07:41 0 mm
25/09/2023 07:42 0 mm
25/09/2023 07:43 0 mm
25/09/2023 07:44 0 mm
25/09/2023 07:45 0 mm
25/09/2023 07:46 0 mm
25/09/2023 07:47 0 mm
25/09/2023 07:48 0 mm
25/09/2023 07:49 0 mm
25/09/2023 07:50 0 mm
25/09/2023 07:51 0 mm
25/09/2023 07:52 0 mm
25/09/2023 07:53 0 mm
25/09/2023 07:54 0 mm
25/09/2023 07:55 0 mm
25/09/2023 07:56 0 mm
25/09/2023 07:57 0 mm
25/09/2023 07:58 0 mm
25/09/2023 07:59 0 mm
25/09/2023 08:00 0 mm
25/09/2023 08:01 0 mm
25/09/2023 08:02 0 mm
25/09/2023 08:03 0 mm
25/09/2023 08:04 0 mm
25/09/2023 08:05 0 mm
25/09/2023 08:06 0 mm
25/09/2023 08:07 0 mm
25/09/2023 08:08 0 mm
25/09/2023 08:09 0 mm
25/09/2023 08:10 0 mm
25/09/2023 08:11 0 mm
25/09/2023 08:12 0 mm
25/09/2023 08:13 0 mm
25/09/2023 08:14 0 mm
25/09/2023 08:15 0 mm
25/09/2023 08:16 0 mm
25/09/2023 08:17 0 mm
25/09/2023 08:18 0 mm
25/09/2023 08:19 0 mm
25/09/2023 08:20 0 mm
25/09/2023 08:21 0 mm
25/09/2023 08:22 0 mm
25/09/2023 08:23 0 mm
25/09/2023 08:24 0 mm
25/09/2023 08:25 0 mm
25/09/2023 08:26 0 mm
25/09/2023 08:27 0 mm
25/09/2023 08:28 0 mm
25/09/2023 08:29 0 mm
25/09/2023 08:30 0 mm
25/09/2023 08:31 0 mm
25/09/2023 08:32 0 mm
25/09/2023 08:33 0 mm
25/09/2023 08:34 0 mm
25/09/2023 08:35 0 mm
25/09/2023 08:36 0 mm
25/09/2023 08:37 0 mm
25/09/2023 08:38 0 mm
25/09/2023 08:39 0 mm
25/09/2023 08:40 0 mm
25/09/2023 08:41 0 mm
25/09/2023 08:42 0 mm
25/09/2023 08:43 0 mm
25/09/2023 08:44 0 mm
25/09/2023 08:45 0 mm
25/09/2023 08:46 0 mm
25/09/2023 08:47 0 mm
25/09/2023 08:48 0 mm
25/09/2023 08:49 0 mm
25/09/2023 08:50 0 mm
25/09/2023 08:51 0 mm
25/09/2023 08:52 0 mm
25/09/2023 08:53 0 mm
25/09/2023 08:54 0 mm
25/09/2023 08:55 0 mm
25/09/2023 08:56 0 mm
25/09/2023 08:57 0 mm
25/09/2023 08:58 0 mm
25/09/2023 08:59 0 mm
25/09/2023 09:00 0 mm
25/09/2023 09:01 0 mm
25/09/2023 09:02 0 mm
25/09/2023 09:03 0 mm
25/09/2023 09:04 0 mm
25/09/2023 09:05 0 mm
25/09/2023 09:06 0 mm
25/09/2023 09:07 0 mm
25/09/2023 09:08 0 mm
25/09/2023 09:09 0 mm
25/09/2023 09:10 0 mm
25/09/2023 09:11 0 mm
25/09/2023 09:12 0 mm
25/09/2023 09:13 0 mm
25/09/2023 09:14 0 mm
25/09/2023 09:15 0 mm
25/09/2023 09:16 0 mm
25/09/2023 09:17 0 mm
25/09/2023 09:18 0 mm
25/09/2023 09:19 0 mm
25/09/2023 09:20 0 mm
25/09/2023 09:21 0 mm
25/09/2023 09:22 0 mm
25/09/2023 09:23 0 mm
25/09/2023 09:24 0 mm
25/09/2023 09:25 0 mm
25/09/2023 09:26 0 mm
25/09/2023 09:27 0 mm
25/09/2023 09:28 0 mm
25/09/2023 09:29 0 mm
25/09/2023 09:30 0 mm
25/09/2023 09:31 0 mm
25/09/2023 09:32 0 mm
25/09/2023 09:33 0 mm
25/09/2023 09:34 0 mm
25/09/2023 09:35 0 mm
25/09/2023 09:36 0 mm
25/09/2023 09:37 0 mm
25/09/2023 09:38 0 mm
25/09/2023 09:39 0 mm
25/09/2023 09:40 0 mm
25/09/2023 09:41 0 mm
25/09/2023 09:42 0 mm
25/09/2023 09:43 0 mm
25/09/2023 09:44 0 mm
25/09/2023 09:45 0 mm
25/09/2023 09:46 0 mm
25/09/2023 09:47 0 mm
25/09/2023 09:48 0 mm
25/09/2023 09:49 0 mm
25/09/2023 09:50 0 mm
25/09/2023 09:51 0 mm
25/09/2023 09:52 0 mm
25/09/2023 09:53 0 mm
25/09/2023 09:54 0 mm
25/09/2023 09:55 0 mm
25/09/2023 09:56 0 mm
25/09/2023 09:57 0 mm
25/09/2023 09:58 0 mm
25/09/2023 09:59 0 mm
25/09/2023 10:00 0 mm
25/09/2023 10:01 0 mm
25/09/2023 10:02 0 mm
25/09/2023 10:03 0 mm
25/09/2023 10:04 0 mm
25/09/2023 10:05 0 mm
25/09/2023 10:06 0 mm
25/09/2023 10:07 0 mm
25/09/2023 10:08 0 mm
25/09/2023 10:09 0 mm
25/09/2023 10:10 0 mm
25/09/2023 10:11 0 mm
25/09/2023 10:12 0 mm
25/09/2023 10:13 0 mm
25/09/2023 10:14 0 mm
25/09/2023 10:15 0 mm
25/09/2023 10:16 0 mm
25/09/2023 10:17 0 mm
25/09/2023 10:18 0 mm
25/09/2023 10:19 0 mm
25/09/2023 10:20 0 mm
25/09/2023 10:21 0 mm
25/09/2023 10:22 0 mm
25/09/2023 10:23 0 mm
25/09/2023 10:24 0 mm
25/09/2023 10:25 0 mm
25/09/2023 10:26 0 mm
25/09/2023 10:27 0 mm
25/09/2023 10:28 0 mm
25/09/2023 10:29 0 mm
25/09/2023 10:30 0 mm
25/09/2023 10:31 0 mm
25/09/2023 10:32 0 mm
25/09/2023 10:33 0 mm
25/09/2023 10:34 0 mm
25/09/2023 10:35 0 mm
25/09/2023 10:36 0 mm
25/09/2023 10:37 0 mm
25/09/2023 10:38 0 mm
25/09/2023 10:39 0 mm
25/09/2023 10:40 0 mm
25/09/2023 10:41 0 mm
25/09/2023 10:42 0 mm
25/09/2023 10:43 0 mm
25/09/2023 10:44 0 mm
25/09/2023 10:45 0 mm
25/09/2023 10:46 0 mm
25/09/2023 10:47 0 mm
25/09/2023 10:48 0 mm
25/09/2023 10:49 0 mm
25/09/2023 10:50 0 mm
25/09/2023 10:51 0 mm
25/09/2023 10:52 0 mm
25/09/2023 10:53 0 mm
25/09/2023 10:54 0 mm
25/09/2023 10:55 0 mm
25/09/2023 10:56 0 mm
25/09/2023 10:57 0 mm
25/09/2023 10:58 0 mm
25/09/2023 10:59 0 mm
25/09/2023 11:00 0 mm
25/09/2023 11:01 0 mm
25/09/2023 11:02 0 mm
25/09/2023 11:03 0 mm
25/09/2023 11:04 0 mm
25/09/2023 11:05 0 mm
25/09/2023 11:06 0 mm
25/09/2023 11:07 0 mm
25/09/2023 11:08 0 mm
25/09/2023 11:09 0 mm
25/09/2023 11:10 0 mm
25/09/2023 11:11 0 mm
25/09/2023 11:12 0 mm
25/09/2023 11:13 0 mm
25/09/2023 11:14 0 mm
25/09/2023 11:15 0 mm
25/09/2023 11:16 0 mm
25/09/2023 11:17 0 mm
25/09/2023 11:18 0 mm
25/09/2023 11:19 0 mm
25/09/2023 11:20 0 mm
25/09/2023 11:21 0 mm
25/09/2023 11:22 0 mm
25/09/2023 11:23 0 mm
25/09/2023 11:24 0 mm
25/09/2023 11:25 0 mm
25/09/2023 11:26 0 mm
25/09/2023 11:27 0 mm
25/09/2023 11:28 0 mm
25/09/2023 11:29 0 mm
25/09/2023 11:30 0 mm
25/09/2023 11:31 --- mm
25/09/2023 11:32 --- mm
25/09/2023 11:33 --- mm
25/09/2023 11:34 --- mm
25/09/2023 11:35 --- mm
25/09/2023 11:36 --- mm
25/09/2023 11:37 --- mm
25/09/2023 11:38 --- mm
25/09/2023 11:39 --- mm
25/09/2023 11:40 --- mm
25/09/2023 11:41 --- mm
25/09/2023 11:42 --- mm
25/09/2023 11:43 --- mm
25/09/2023 11:44 --- mm
25/09/2023 11:45 --- mm
25/09/2023 11:46 --- mm
25/09/2023 11:47 --- mm
25/09/2023 11:48 --- mm
25/09/2023 11:49 --- mm
25/09/2023 11:50 --- mm
25/09/2023 11:51 --- mm
25/09/2023 11:52 --- mm
25/09/2023 11:53 --- mm
25/09/2023 11:54 --- mm
25/09/2023 11:55 --- mm
25/09/2023 11:56 --- mm
25/09/2023 11:57 --- mm
25/09/2023 11:58 --- mm
25/09/2023 11:59 --- mm
25/09/2023 12:00 --- mm
25/09/2023 12:01 --- mm
25/09/2023 12:02 --- mm
25/09/2023 12:03 --- mm
25/09/2023 12:04 --- mm
25/09/2023 12:05 --- mm
25/09/2023 12:06 --- mm
25/09/2023 12:07 --- mm
25/09/2023 12:08 --- mm
25/09/2023 12:09 --- mm
25/09/2023 12:10 --- mm
25/09/2023 12:11 --- mm
25/09/2023 12:12 --- mm
25/09/2023 12:13 --- mm
25/09/2023 12:14 --- mm
25/09/2023 12:15 --- mm
25/09/2023 12:16 --- mm
25/09/2023 12:17 --- mm
25/09/2023 12:18 --- mm
25/09/2023 12:19 --- mm
25/09/2023 12:20 --- mm
25/09/2023 12:21 --- mm
25/09/2023 12:22 --- mm
25/09/2023 12:23 --- mm
25/09/2023 12:24 --- mm
25/09/2023 12:25 --- mm
25/09/2023 12:26 --- mm
25/09/2023 12:27 --- mm
25/09/2023 12:28 --- mm
25/09/2023 12:29 --- mm
25/09/2023 12:30 --- mm
25/09/2023 12:31 --- mm
25/09/2023 12:32 --- mm
25/09/2023 12:33 --- mm
25/09/2023 12:34 --- mm
25/09/2023 12:35 --- mm
25/09/2023 12:36 --- mm
25/09/2023 12:37 --- mm
25/09/2023 12:38 --- mm
25/09/2023 12:39 --- mm
25/09/2023 12:40 --- mm
25/09/2023 12:41 --- mm
25/09/2023 12:42 --- mm
25/09/2023 12:43 --- mm
25/09/2023 12:44 --- mm
25/09/2023 12:45 --- mm
25/09/2023 12:46 --- mm
25/09/2023 12:47 --- mm
25/09/2023 12:48 --- mm
loading